vysledky zkousek

СЕРТИФИКАТЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В СЕКРЕТАРИАТЕ РЦНК В ПРАГЕ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 16.00

CERTIFIKÁTY O ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY Z RUŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA SI MŮŽETE VYZVEDNOUT NA SEKRETARIÁTU RSVK V PRAZE V PO AŽ PÁ OD 9:00 DO 16:00

Результаты экзаменов по русскому языку (ТРКИ и РЯДО) – май 2017 года

Телефон для справок 233 376 471, 233 370 478

Фамилия, имя Уровень тестирования Письмо Говорение Лексика/ Грамматика Чтение Аудирование Пройден ли тест
Čubová Veronika ТБУ 61% 72% 69% 67% 76% 1
Kňourková Denisa ТБУ 86% 74% 66% 80% 78% 1
Matušková Karolína ТБУ 78% 79% 73% 63% 74% 1
Grygoryeva Kateryna гражданство 99% 100% 99% 92% 100% 1
Brťková Adéla ТРКИ-1 75% 79% 92% 95% 93% 1
Hlavatá Denisa ТРКИ-1 74% 78% 87% 95% 93% 1
Hošková Jana ТРКИ-1 83% 87% 96% 95% 97% 1
Jeřábková Pavla ТРКИ-1 74% 84% 92% 100% 100% 1
Kaprálová Kristýna ТРКИ-1 75% 79% 83% 90% 87% 1
Oplt Karel ТРКИ-1 66% 60% 87% 90% 77% 1
Sucharovová Lucia ТРКИ-1 71% 80% 90% 90% 87% 1
Triščová Miroslava ТРКИ-1 91% 81% 93% 100% 97% 1
Paredes Loza Oskar ТРКИ-1 54% 57% 51% 80% 57% 0
Turek Roman ТРКИ-1 80% 78% 90% 100% 97% 1
Blažek Dušan ТРКИ-2 66% 70% 83% 80% 72% 1
Braumová Jana ТРКИ-2 66% 71% 81% 60% 84% 1
Carrer Riccardo ТРКИ-2 62% 75% 85% 76% 96% 1
Chudoba Jan ТРКИ-2 83% 88% 83% 88% 84% 1
Fedoriv Alina ТРКИ-2 91% 97% 94% 92% 96% 1
Gilar Štěpan ТРКИ-2 68% 74% 85% 76% 68% 1
Kousalová Jana ТРКИ-2 72% 77% 77% 60% 84% 1
Lewandowski Jakub ТРКИ-2 89% 85% 73% 84% 92% 1
Mrázková Marie ТРКИ-2 77% 76% 80% 84% 100% 1
Píšala Jan ТРКИ-2 83% 76% 73% 84% 92% 1
Řehořková Lucie ТРКИ-2 72% 72% 73% 68% 96% 1
Sujová Ivana ТРКИ-2 86% 79% 77% 80% 76% 1
Tabachová Julie ТРКИ-2 74% 78% 66% 68% 76% 1
Adamcová Hana ТРКИ-3 66% 80% 75% 68% 87% 1
Distler Petr ТРКИ-3 68% 85% 80% 76% 80% 1
Hakobjan Ani ТРКИ-3 84% 89% 79% 76% 67% 1
Hanzlík František ТРКИ-3 76% 70% 79% 80% 73% 1
Jaroš Jaroslav ТРКИ-3 71% 79% 89% 72% 77% 1
Jedlička Jan ТРКИ-3 60% 86% 81% 68% 83% 1
Jermakova Hana ТРКИ-3 74% 84% 91% 80% 84% 1
Kalců Milan ТРКИ-3 78% 83% 77% 72% 77% 1
Karelina Karolína Alexandra ТРКИ-3 70% 77% 80% 68% 77% 1
Kubová Gabriela ТРКИ-3 60% 89% 79% 88% 91% 1
Lídl Václav ТРКИ-3 86% 76% 82% 68% 85% 1
Lindr Jaroslav ТРКИ-3 73% 81% 74% 68% 93% 1
Marečková Zdenka ТРКИ-3 74% 76% 84% 68% 66% 1
Novotný Róbert ТРКИ-3 42% 71% 72% 68% 73% 0
Volfová Nataša ТРКИ-3 52% 66% 63% 68% 51% 0
Vondráčková Naděžda ТРКИ-3 79% 71% 90% 60% 78% 1
Bilous Ludmila ТРКИ-4 54% 60% 75% 50% 68% 0
Balkanská Lucie РЯДО (B2) 90% 75% 94% 93% 84% 1
Buriánková Jitka РЯДО (B2) 82% 79% 85% 90% 85% 1
Ihnátová Ivana РЯДО (B2) 86% 80% 92% 93% 92% 1
Sonnková Hana РЯДО (B2) 82% 81% 77% 90% 80% 1
Stelzigová Tereza РЯДО (B2) 85% 74% 83% 87% 88% 1
Vápeníková Sára РЯДО (B2) 80% 73% 86% 83% 88% 1
Barák Martin РЯДО (C1) 78% 83% 74% 75% 100% 1
№ п/п ФИО на английском Уровень тестирования Письмо Говорение Лексика/ Грамматика Чтение Аудирование Пройден ли тест Примечания
балла
% балла % балла % балла % балла %
1 Sanginova Munira гражданство 98,50 99% 95,00 95% 82,00 96% 100,00 100% 81,00 81% ДА
2 André Matthieu РЯПОШ (А2) 29,50 98% 37,00 67% 30,00 75% 15,00 100% 20,00 100% ДА школьники
3 Henderson Paola РЯПОШ (А2) 27,50 92% 39,00 71% 33,00 83% 13,00 87% 18,00 90% ДА школьники
4 Martin Hedvika РЯПОШ (А2) 27,00 90% 40,00 73% 40,00 100% 15,00 100% 20,00 100% ДА школьники
5 Slonimová Šarlota РЯПОШ (А2) 27,50 92% 40,00 73% 32,00 80% 15,00 100% 18,00 90% ДА школьники
6 Therol Jan РЯПОШ (А2) 29,50 98% 48,00 87% 37,00 93% 14,00 93% 19,00 95% ДА школьники
7 Vávrová Johana РЯПОШ (А2) 27,00 90% 39,00 71% 39,00 98% 15,00 100% 20,00 100% ДА школьники
8 Vyklická Ema РЯПОШ (А2) 27,50 92% 48,00 87% 40,00 100% 15,00 100% 19,00 95% ДА школьники
9 Ahossey Thérése Alexandra ТРКИ-1 61,00 76% 102,00 60% 158,00 96% 133,00 95% 116,00 97% ДА
10 Hudecová Romana ТРКИ-1 63,00 79% 127,00 75% 147,00 89% 126,00 90% 108,00 90% ДА


Copyright - Denis Shakhmaev- Všechna práva vyhrazena